匯總香港所有銀行 SWIFT CODE—香港銀行國際代碼總表✅
優惠探長
SWIFT/BIC 代碼用於識別國際匯款中的特定銀行和分支機構,確保您的資金到達正確的地方。 銀行使用這些代碼來處理國際電彙和消息。
所有 SWIFT 代碼均由 8 或 11 個字符組成。 11 位代碼表示特定分行,而 8 位代碼(或以“XXX”結尾的代碼)表示銀行總行。 SWIFT 代碼註冊由環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 處理。 SWIFT 一詞經常與 BIC 互換使用,BIC 代表銀行標識符代碼。
此處提供的工具僅供參考。 儘管已盡一切努力提供準確的數據,但用戶必須承認本網站對其準確性不承擔任何責任。 只有您的銀行才能確認正確的銀行賬戶信息。 如果您要進行重要或時間緊迫的付款,我們建議您先聯繫您的銀行。
銀行國際代碼(SWIFT Code)一般用於發電匯,信用證電報,每個銀行都有,用於快速處理銀行間電報往來。
香港銀行國際代碼 SWIFT CODE 一覽表
我們總共搜集了566條香港所有銀行SWIFT CODE記錄,你可以在以下表格輸入銀行關鍵字查詢,不需要翻查每一頁,本表只提供英文資訊,查詢時請輸入相應銀行的英文名稱。
序號 | 銀行名稱 | 區域 | 支行名稱 | SWIFT Code銀行國際代碼 |
---|---|---|---|---|
1 | AB INTERNATIONAL FINANCE LTD | TSIM SHA TSUI | ABFLHKHH | |
2 | ABN AMRO BANK N.V. HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | (GROUP TREASURY) | ABNAHKAATRY |
3 | ABN AMRO BANK N.V. HONG KONG BRANCH | WEST KOWLOON | ABNAHKAA | |
4 | ABN AMRO BANK N.V. HONG KONG BRANCH | WEST KOWLOON | (INTERNATIONAL DIAMOND AND JEWELRY GROUP) | ABNAHKAAIDJ |
5 | ABN AMRO BANK N.V. HONG KONG BRANCH | WEST KOWLOON | (INTERNATIONAL PRIVATE CLIENTS DEPARTMENT) | ABNAHKAAIPC |
6 | ADMIRALTY HARBOUR CAPITAL LIMITED | CENTRAL | ADHBHKH2 | |
7 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HONG KONG BRANCH | CENTRAL | ABOCHKHH | |
8 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HONG KONG BRANCH | CENTRAL | CUSTODY DEPARTMENT | ABOCHKHHCUS |
9 | AIA COMPANY LIMITED | WAN CHAI | AIACHKHC | |
10 | AILINGUAL LIMITED | KWUN TONG | AILIHKK2 | |
11 | AIRSTAR BANK LIMITED | TSIM SHA TSUI | AIRRHKHH | |
12 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ASIA PACIFIC LIMITED | CENTRAL | THRMHKHH | |
13 | ALLIED BANKING CORPORATION (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | ABCHHKHH | |
14 | ANT BANK (HONG KONG) LIMITED | CAUSEWAY BAY | ASEHHKHH | |
15 | ASPEX MANAGEMENT (HK) LIMITED | CENTRAL | ASTNHKK2 | |
16 | ATLANTIS INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | CENTRAL | ATIAHKH2 | |
17 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | CENTRAL | ANZBHKHXAAL | |
18 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | CENTRAL | ANZBHKHX | |
19 | BANC OF AMERICA SECURITIES ASIA LIMITED | CENTRAL | BOFAHKHUTRS | |
20 | BANC OF AMERICA SECURITIES ASIA LIMITED | CENTRAL | BOFAHKHU | |
21 | BANC OF AMERICA SECURITIES ASIA LIMITED | HONG KONG | (HONG KONG) | BOFAHKHUFXD |
22 | BANC OF AMERICA SECURITIES ASIA LIMITED | HONG KONG | (HONG KONG) | BOFAHKHUDBT |
23 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., HONG KONG BRANCH | WEST KOWLOON | BBVAHKHH | |
24 | BANCO SANTANDER, S.A. HONG KONG BRANCH (A PUBLIC LTD LIABILITY CO INCORPORATED IN SPAIN) | CENTRAL | (HEAD OFFICE IN HONG KONG) | BSCHHKHH |
25 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED HONG KONG BRANCH | CENTRAL | BKKBHKHH | |
26 | BANK CONSORTIUM TRUST COMPANY LIMITED | SHEUNG WAN | BCTCHKHH | |
27 | BANK J. SAFRA SARASIN LTD, HONG KONG BRANCH | CENTRAL | SARAHKHH | |
28 | BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. | CENTRAL | BAERHKHH | |
29 | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) PT. | ADMIRALTY | BNINHKHH | |
30 | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION, HK BRANCH (ORGANISED WITH LIMITED LIABILITY UNDER THE LAWS OF USA) | CENTRAL | BOFAHKHX | |
31 | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION, HK BRANCH (ORGANISED WITH LIMITED LIABILITY UNDER THE LAWS OF USA) | CENTRAL | BOFAHKHXSEC | |
32 | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION, HK BRANCH (ORGANISED WITH LIMITED LIABILITY UNDER THE LAWS OF USA) | CENTRAL | (BOA SECURITIES ASIA) | BOFAHKHXSWP |
33 | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION, HK BRANCH (ORGANISED WITH LIMITED LIABILITY UNDER THE LAWS OF USA) | CENTRAL | (GMG HK-FX) | BOFAHKHXGMG |
34 | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION, HK BRANCH (ORGANISED WITH LIMITED LIABILITY UNDER THE LAWS OF USA) | HONG KONG | (ASIA AGENCY MANAGEMENT) | BOFAHKHXAAM |
35 | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION, HK BRANCH (ORGANISED WITH LIMITED LIABILITY UNDER THE LAWS OF USA) | HONG KONG | (FIXED INCOME OPS) | BOFAHKHXFIO |
36 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (CLS CONTROL BRANCH) | BKCHHKHHCLS |
37 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (CUSTODY DIVISION) | BKCHHKHHCSS |
38 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (RENMINBI CLEARING CENTRE) | BKCHHKHH838 |
39 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | WEST KOWLOON | BKCHHKHH | |
40 | BANK OF CHINA INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | CDFCHKHH | |
41 | BANK OF CHINA INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | (BOCI FINANCIAL PRODUCTS) | CDFCHKHHFPX |
42 | BANK OF CHINA LIMITED HONG KONG BR | CENTRAL | BKCHHKHK | |
43 | BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG)LIMITED | CENTRAL | COMMHKHK | |
44 | BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. HONG KONG BRANCH | CENTRAL | COMMHKHH | |
45 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LIMITED | SHEUNG WAN | BKTLHKKH | |
46 | BANK OF DONGGUAN CO., LTD HONG KONG BRANCH | CENTRAL | DGCBHKHH | |
47 | BANK OF EAST ASIA,LIMITED,THE | CENTRAL | BEASHKHH | |
48 | BANK OF INDIA | CENTRAL | BKIDHKHH | |
49 | BANK OF MONTREAL | CENTRAL | BOFMHKHH | |
50 | BANK OF MONTREAL | CENTRAL | (BANK OF MONTREAL HONG KONG BRANCH - FX MM) | BOFMHKHHFXM |
51 | BANK OF MONTREAL | CENTRAL | (BANK OF MONTREAL HONG KONG BRANCH - GLOBAL TRADE AND BANKING) | BOFMHKHHGTB |
52 | BANK OF MONTREAL | CENTRAL | (BANK OF MONTREAL HONG KONG BRANCH - PRIVATE BANKING) | BOFMHKHHPWM |
53 | BANK OF NOVA SCOTIA, THE | ADMIRALTY | NOSCHKHH | |
54 | BANK OF NOVA SCOTIA, THE | CENTRAL | (SCOTIAMOCATTA) | NOSCHKHHMOC |
55 | BANK OF NOVA SCOTIA, THE | HONG KONG | NOSCHKHHGFI | |
56 | BANK OF SHANGHAI (HONG KONG) LTD. HONG KONG | CENTRAL | BOSHHKHH | |
57 | BANK OF SINGAPORE LIMITED (FORMERLY ING ASIA PRIVATE BANK LIMITED) | CENTRAL | INGPHKHH | |
58 | BANK OF SINGAPORE LIMITED (FORMERLY ING ASIA PRIVATE BANK LIMITED) | HONG KONG | INGPHKHHMTG | |
59 | BANK OF TAIWAN, HONG KONG BRANCH | CENTRAL | BKTWHKHH | |
60 | BANK SINOPAC | CENTRAL | SINOHKHH | |
61 | BANQUE PICTET AND CIE S.A., HONG KONG BRANCH | CENTRAL | PICTHKAH | |
62 | BANQUE PICTET AND CIE S.A., HONG KONG BRANCH | CENTRAL | CORPORATE ACTION | PICTHKAHCOR |
63 | BARCLAYS BANK PLC | CENTRAL | BARCHKHH | |
64 | BARCLAYS BANK PLC | CENTRAL | BARCHKHW | |
65 | BARCLAYS CAPITAL ASIA LTD | CENTRAL | BZWLHKHH | |
66 | BCA FINANCE LTD (SUBSIDIARY OF P.T. BCA) | CENTRAL | CENAHKHR | |
67 | BDO UNIBANK, INC. | CENTRAL | BNORHKHH | |
68 | BEEPAY LIMITED | MONG KOK | BEEYHKH2 | |
69 | BIN YUAN CAPITAL LIMITED | SHEUNG WAN | BIYPHKH2 | |
70 | BINDO LABS LIMITED | KWUN TONG | BNDLHKK2 | |
71 | BNP PARIBAS | CENTRAL | (BNPP HONG KONG (WEALTH MANAGEMENT)) | BNPAHKHHWMB |
72 | BNP PARIBAS | CENTRAL | (HONG KONG BRANCH) | BNPAHKHH |
73 | BNP PARIBAS | CENTRAL | (HONG KONG COMMODITY FINANCE) | BNPAHKHHGCG |
74 | BNP PARIBAS | HONG KONG | BNPAHKHHCOM | |
75 | BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD. | QUARRY BAY | BNPAHKHP | |
76 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | HONG KONG | PARBHKHHISI | |
77 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | QUARRY BAY | PARBHKHH | |
78 | BOCHK ASSET MANAGEMENT LIMITED | CENTRAL | BOENHKH2 | |
79 | BOCI COMMODITIES AND FUTURES LTD | CENTRAL | BOCFHKHK | |
80 | BOCI SECURITIES LIMITED | CENTRAL | BOCIHKHH | |
81 | BPI INTERNATIONAL FINANCE LTD. | CENTRAL | BPIIHKHH | |
82 | BRIGHT FOOD INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | BFOIHKHH | |
83 | BROWN BROTHERS HARRIMAN (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | BBHCHKHH | |
84 | C T B AUSTRALIA LIMITED | CENTRAL | CTBAHKHH | |
85 | CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA, HONG KONG BRANCH | ADMIRALTY | AGRIHKHX | |
86 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | CENTRAL | CIBCHKHH | |
87 | CANTOR FITZGERALD (HONG KONG) CAPITAL MARKETS LIMITED INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER | CENTRAL | CFCMHKHH | |
88 | CATHAY BANK | TSIM SHA TSUI | CATHHKHH | |
89 | CATHAY UNITED BANK COMPANY,LIMITED, HONG KONG BRANCH | CAUSEWAY BAY | UWCBHKHH | |
90 | CBH ASIA LIMITED | TSIM SHA TSUI | CBHAHKHH | |
91 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | CENTRAL | CCNSHKHH | |
92 | CEB INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED | CENTRAL | CNPIHKHK | |
93 | CGNPC HUASHENG INVESTMENT LIMITED | WAN CHAI | CGHIHKKH | |
94 | CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD., HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | CCBCHKHH | |
95 | CHIBA BANK, LTD., THE, HONG KONG BRANCH | ADMIRALTY | CHBAHKHH | |
96 | CHINA ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | CSMHHKH2 | |
97 | CHINA BOHAI BANK CO., LTD., HONG KONG BRANCH | CENTRAL | CHBHHKHH | |
98 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | KWHKHKHHCUS | |
99 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | KWHKHKHH | |
100 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED | CENTRAL | (CCB (ASIA) TRUSTEE COMPANY LIMITED) | CCBQHKAXTRU |
101 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED | CENTRAL | CCB ASIA CUSTODY SERVICES | CCBQHKAXCUS |
102 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED | HONG KONG | (COMMERCIAL CLIENT) | CCBQHKAXCML |
103 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED | KOWLOON BAY | CCBQHKAX | |
104 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED | KOWLOON BAY | (WHOLESALE CLIENT) | CCBQHKAXWHS |
105 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED | KOWLOON BAY | COMMON DEPOSITARY | CCBQHKAXTCD |
106 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | CENTRAL | PCBCHKHH | |
107 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | CENTRAL | ISSUING AND PAYING AGENT | PCBCHKHHIPA |
108 | CHINA DEVELOPMENT BANK HONG KONG BRANCH | CENTRAL | SDBCHKHH | |
109 | CHINA EVERBRIGHT BANK (HONG KONG BRANCH) | WAN CHAI | EVERHKHH | |
110 | CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD HONG KONG BRANCH | CENTRAL | GDBKHKHH | |
111 | CHINA HUADIAN OVERSEAS ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | WAN CHAI | CHVTHKHH | |
112 | CHINA MERCHANTS BANK, HONG KONG BRANCH | CENTRAL | CMBCHKHH | |
113 | CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD., HONG KONG BRANCH (A JOINT STOCK LTD. CO. INCORPORATED IN THE PRC) | CENTRAL | MSBCHKHH | |
114 | CHINA MOBILE INTERNATIONAL LIMITED | KWAI CHUNG | CHLNHKHH | |
115 | CHINA RE ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) COMPANY LIMITED | CENTRAL | CSNHHKH2 | |
116 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. (HONG KONG BRANCH) | CENTRAL | ZJCBHKHH | |
117 | CHIYU BANKING CORP. LTD. | CENTRAL | CIYUHKHH | |
118 | CHONG HING BANK LIMITED | CENTRAL | LCHBHKHH | |
119 | CIMB BANK BERHAD HONG KONG BRANCH | CENTRAL | CIBBHKHK | |
120 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | SHEUNG WAN | CILSHKH2 | |
121 | CITIBANK (HONG KONG) LIMITED | KOWLOON BAY | CITIHKAX | |
122 | CITIBANK (HONG KONG) LIMITED | KWUN TONG | CITIBANK, N.A., HONG KONG IPB BRANCH | CITIHKAXIPB |
123 | CITIBANK N.A. | CENTRAL | CITIHKHXPBG | |
124 | CITIBANK N.A. | CENTRAL | CITIHKHX | |
125 | CITIBANK N.A. | HONG KONG | CITIHKHXTLC | |
126 | CITIBANK N.A. | HONG KONG | (CEA - CECA) | CITIHKHXCEA |
127 | CITIBANK N.A. | HONG KONG | (CITIBANK HONG KONG EMFX CONFIRMATIONS) | CITIHKHXEFX |
128 | CITIBANK N.A. | HONG KONG | (CITIBANK HONG KONG PRIVATE LABEL) | CITIHKHXBAR |
129 | CITIBANK N.A. | HONG KONG | (IC ASIA GLOBAL WINDOW) | CITIHKHXICE |
130 | CITIBANK N.A. | HONG KONG | (LCB TRADE) | CITIHKHXLCB |
131 | CITIBANK N.A. | HONG KONG | (NZ PROCESSING) | CITIHKHXKIW |
132 | CITIBANK N.A. | HUNG HOM | (CFSL REISSUANCE) | CITIHKHXREI |
133 | CITIC FINANCE INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | CTFIHKHH | |
134 | CITICORP INTERNATIONAL LTD | CENTRAL | CITIHKHC | |
135 | CITICORP INTERNATIONAL LTD | HONG KONG | (HONGKONG BABEL) | CITIHKHCBAB |
136 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LIMITED | CENTRAL | SBHKHKHH | |
137 | CITY HONG KONG LIMITED | TSIM SHA TSUI | CIHKHKHH | |
138 | CLSA LIMITED | ADMIRALTY | CLSAHKHH | |
139 | CLSA LIMITED | HONG KONG | CLSAHKHHCSB | |
140 | CLSA LIMITED | HONG KONG | (SETCLEAR PTE LTD ON BEHALF OF BLOOMBERG TRADEBOOK) | CLSAHKHHTBK |
141 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LIMITED | CENTRAL | CMBTHKH2 | |
142 | CMB WING LUNG BANK LIMITED | CENTRAL | WUBAHKHH | |
143 | CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED | CENTRAL | CMBHHKH2 | |
144 | CMS ASSET MANAGEMENT (HK) CO., LIMI TED | CENTRAL | MMANHKH2 | |
145 | COMMERZBANK AG | WAN CHAI | COBAHKHX | |
146 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CENTRAL | CTBAHKHK | |
147 | COMMONWEALTH FINANCE CORPORATION LIMITED | CENTRAL | CWFLHKHH | |
148 | COMPUTERSHARE HONG KONG INVESTOR SERVICES LIMITED | WAN CHAI | CPUHHKHH | |
149 | CREDIT AGRICOLE CIB | ADMIRALTY | CRLYHKHH | |
150 | CREDIT AGRICOLE CIB | HONG KONG | (COMMODITY) | CRLYHKHHCOM |
151 | CREDIT AGRICOLE SECURITIES (ASIA) LIMITED | ADMIRALTY | AGRIHKHS | |
152 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | CENTRAL | CMCIHKHH | |
153 | CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | CSFBHKHXVIS | |
154 | CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | CSFBHKHX | |
155 | CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH | CENTRAL | CSHKHKHH | |
156 | CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH | Central | CRESHKHH | |
157 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | WEST KOWLOON | CSFBHKHE | |
158 | CSOP ASSET MANAGEMENT LIMITED | CENTRAL | CSNMHKH2 | |
159 | CTBC BANK CO.,LTD., HONG KONG BRANCH | CENTRAL | CTCBHKHH | |
160 | CTBC BANK CO.,LTD., HONG KONG BRANCH | CENTRAL | HONG KONG BRANCH | CTCBHKHH003 |
161 | CURFEX (HK) LIMITED | WONG CHUK HANG | CURFHKH2 | |
162 | CURRENXIE LIMITED | NORTH POINT | CURXHKH2 | |
163 | DAH SING BANK, LIMITED | WAN CHAI | DSBAHKHH | |
164 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LIMITED | ADMIRALTY | DWHKHKHH | |
165 | DBS BANK (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | DHBKHKHH | |
166 | DBS BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (PRIVATE BANKING DEPARTMENT) | DHBKHKHHPCG |
167 | DBS BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | ALTERNATIVE PAYMENT SOLUTIONS FOR PROPERTY TXNS VIA CHATS | DHBKHKHHMTG |
168 | DBS BANK LTD, HONG KONG BRANCH (INCORPORATED IN SINGAPORE WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | DBSSHKHH | |
169 | DBS BANK LTD, HONG KONG BRANCH (INCORPORATED IN SINGAPORE WITH LIMITED LIABILITY) | HONG KONG | (SECURITIES SERVICES DEPARTMENT) | DBSSHKHHIBD |
170 | DEUTSCHE BANK AG | HONG KONG | DEUTHKHHIPB | |
171 | DEUTSCHE BANK AG | HONG KONG | (GLOBAL MARKETS OPERATIONS) | DEUTHKHHGMO |
172 | DEUTSCHE BANK AG | WEST KOWLOON | DEUTHKHH | |
173 | DZ BANK HONG KONG BRANCH | ADMIRALTY | GENOHKHH | |
174 | E AND P ASIA (HK) LIMITED | CENTRAL | EPAHHKH2 | |
175 | E FUND MANAGEMENT (HONG KONG) CO., LIMITED | CENTRAL | FUMEHKHH | |
176 | E. SUN COMMERCIAL BANK LTD, HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | ESUNHKHH | |
177 | EAST WEST BANK | CENTRAL | EWBKHKHH | |
178 | EASY PAY INTERNATIONAL INVESTMENT CO. LIMITED | WAN CHAI | EPIIHKK2 | |
179 | EBL FINANCE (HK) LIMITED | TSIM SHA TSUI | EBLDHKHH | |
180 | EFG BANK AG | WEST KOWLOON | EFGBHKHH | |
181 | ERSTE GROUP BANK AG | ADMIRALTY | GIBAHKHH | |
182 | EXIM FINANCE (HONG KONG) LIMITED | TSIM SHA TSUI | EXBKHKHH | |
183 | FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK, HONG KONG BRANCH | CENTRAL | FEINHKHH | |
184 | FIFO FINANCIAL SERVICES LIMITED | WAN CHAI | FILVHKH2 | |
185 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC (FORMERLY NATIONAL BANK OF ABU DHABI) | CENTRAL | NBADHKHH | |
186 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC (FORMERLY NATIONAL BANK OF ABU DHABI) | CENTRAL | (GLOBAL MARKET OPERATIONS) | NBADHKHHGMO |
187 | FIRST COMMERCIAL BANK, LTD HONG KONG BRANCH | Tsim Sha Tsui | FCBKHKHH | |
188 | FUBON BANK (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | IBALHKHH | |
189 | FULLGOAL ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED | CENTRAL | FGAMHKH2 | |
190 | FUSION BANK LIMITED | WEST KOWLOON | IFFUHKHH | |
191 | FWD LIFE INSURANCE COMPANY (BERMUDA) LIMITED | SHEUNG WAN | FLICHKHH | |
192 | FWD LIFE INSURANCE COMPANY (BERMUDA) LIMITED | SHEUNG WAN | FLICHKH2 | |
193 | GEA LIMITED | NORTH POINT | GAAGHKH2 | |
194 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | CENTRAL | SHKOHKH2 | |
195 | GLOFORTUNE COMPANY LIMITED | WAN CHAI | GLCYHKH2 | |
196 | GLP CHINA HOLDINGS LIMITED | CENTRAL | GCHLHKHH | |
197 | GOLDMAN SACHS (ASIA) FINANCE | CENTRAL | GOAFHKHX | |
198 | GOLDMAN SACHS ASIA BANK LIMITED | CENTRAL | GSHBHKHK | |
199 | GOLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | CENTRAL | GOCGHKH2 | |
200 | GOPHER REDWOODS ASSET MANAGEMENT LI MITED | CENTRAL | GRTMHKH2 | |
201 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO.,LTD | ADMIRALTY | GSHKHKHH | |
202 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | GJIHHKHH | |
203 | HABIB BANK ZURICH (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | HFLIHKHH | |
204 | HABIB BANK ZURICH (HONG KONG) LIMITED | CHEUNG SHA WAN | (LAI CHI KOK BRANCH) | HFLIHKHHKCX |
205 | HABIB BANK ZURICH (HONG KONG) LIMITED | KWUN TONG | (BRANCH) | HFLIHKHHKTX |
206 | HABIB BANK ZURICH (HONG KONG) LIMITED | TSIM SHA TSUI | (KOW LOON BRANCH) | HFLIHKHHKNX |
207 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED | CENTRAL | HISAHKH2 | |
208 | HAMON ASSET MANAGEMENT LIMITED | CENTRAL | EAHAHKHH | |
209 | HANG SENG BANK LIMITED | CENTRAL | HASEHKHH | |
210 | HANG SENG BANK LIMITED | CENTRAL | (SECURITIES DEPARTMENT) | HASEHKHHSEC |
211 | HANG SENG BANK LIMITED | CENTRAL | (SETTLEMENT OF CLS PAYMENT) | HASEHKHHCLS |
212 | HANG SENG BANK LIMITED | CENTRAL | SWIFT BIC FOR OUR NEW TRADE PREFORM TO SUPPORT SUPPLY CHAIN FINANCE | HASEHKHHSCF |
213 | HANG SENG BANK LIMITED | HONG KONG | MORTGAGE SERVICES | HASEHKHHMTG |
214 | HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | CENTRAL | HEADQUARTERS | HASEHKH2 |
215 | HARBOUR AND HILLS FINANCIAL SERVICES LIMITED | TSIM SHA TSUI | GECGHKHH | |
216 | HDFC BANK LTD | TSIM SHA TSUI | HDFCHKHH | |
217 | HDT INTERNATIONAL LIMITED | KWAI CHUNG | HDITHKHH | |
218 | HEUNGKONG SECURITIES LIMITED | TSIM SHA TSUI | HESSHKK2 | |
219 | HKEX POST TRADE SERVICES LIMITED | CENTRAL | SYNPHKHH | |
220 | HKFE CLEARING CORPORATION LIMITED | CENTRAL | XHKFHKHH | |
221 | HKFE CLEARING CORPORATION LIMITED | CENTRAL | (TREASURY DEPARTMENT) | XHKFHKHHTRE |
222 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED | CENTRAL | HKEXHKHH | |
223 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED | CENTRAL | (TREASURY SETTLEMENT) | HKEXHKHHTRE |
224 | HONG KONG INTERBANK CLEARING LIMITED | KWUN TONG | HKICHKHH | |
225 | HONG KONG MONETARY AUTHORITY | CENTRAL | HKMAHKHC | |
226 | HONG KONG MORTGAGE CORPORATION LIMITED, THE | SHEUNG WAN | HKMCHKHH | |
227 | HONG KONG SAR GOVERNMENT EXCHANGE FUND (HONG KONG MONETARY AUTHORITY) | CENTRAL | HKMAHKHH | |
228 | HONG KONG SAR GOVERNMENT EXCHANGE FUND (HONG KONG MONETARY AUTHORITY) | CENTRAL | HKMAHKHHLTG | |
229 | HONG KONG SAR GOVERNMENT EXCHANGE FUND (HONG KONG MONETARY AUTHORITY) | HONG KONG | CTB ACCOUNT A | HKMAHKHHCBA |
230 | HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED | CENTRAL | HKSCHKHH | |
231 | HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED | CENTRAL | HKSCHKH2 | |
232 | HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED | CENTRAL | (TREASURY SETTLEMENT) | HKSCHKHHTRE |
233 | HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED | HONG KONG | HKSCHKH2IPO | |
234 | HONG LEONG BANK BERHAD HONG KONG BRANCH | CENTRAL | HLBBHKHH | |
235 | HONG LEONG BANK BERHAD HONG KONG BRANCH | HONG KONG | (ISLAMIC BANKING WINDOW) | HLBBHKHHIBW |
236 | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | CENTRAL | HSBCHKHH | |
237 | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | CENTRAL | (ALL HK OFFICES AND HEAD OFFICE) | HSBCHKHHHKH |
238 | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | CENTRAL | (COMMERCIAL E-BANKING HONG KONG) | HSBCHKHHEBD |
239 | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | CENTRAL | (GLOBAL MARKETS EQUITIES OPERATIONS) | HSBCHKHHIBM |
240 | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | CENTRAL | GLOBAL LIQUIDITY CASH MANAGEMENT | HSBCHKHHBLC |
241 | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | CENTRAL | MIDDLE OFFICE ASIA PACIFIC | HSBCHKHHMOA |
242 | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | CENTRAL | PRIME SERVICES | HSBCHKHHPRM |
243 | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | HONG KONG | HSBCHKHHMTG | |
244 | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | HONG KONG | (ASIAN EQUITY FINANCE) | HSBCHKHHSBL |
245 | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | HONG KONG | (BROKER BACKOFFICE) | HSBCHKHHBBO |
